宇宙を学べる大学 一覧表


データ提供をいただいている大学を一覧表で掲載しています。

『大学・学部・学科名』をクリックすると、その大学の最新の詳細データをみることができます。

※大学名のセルが黄色塗りされている大学は最新年度(2023年度)のデータです。

色が塗られていないセルは2022年度以前のデータです。大学名をクリックして個別ページにいくことができ、そちらで何年度の情報か確認することができます。

 

国立大学一覧へ
公立大学一覧へ
私立大学一覧へ
その他大学等一覧へ
表の説明へ

 

《国立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
北海道大学・理学部・物理学科 宇+物 4 4 2 2 3 4 2
北海道教育大学・旭川校・理科教育専攻 宇+地 2-4 1 4 3 47 0 -
北見工業大学・工学部 宇+物+工+数 3,4 5 5 2 8 1 0
弘前大学・理工学部・数物科学科 宇+物+数 1-4 3 8 2 9 3 0
秋田大学・理工学部・システムデザイン工学科 宇+工 1-4 1 5 4 4 3 0
東北大学・理学部・宇宙地球物理学科(天文学コース) 宇+物 2-4 17 12 13 13 24 8
東北大学大学院・理学研究科・地球物理学専攻 宇+物+地+地物 1-4 12 7 1 9 7 1
山形大学・理学部・理学科 宇+物+地+数+地物+宇+物 1-4 4 6 8 7 6 0
福島大学・理工学類・共生システム理工学類 宇+物+養 1-4 1 4 2 4 3 1
筑波大学・理工学群・物理学類 宇+物 1-4 11 8 8 2 15 4
筑波技術大学・障害者高等教育研究支援センター 宇+物+工+養+数+地物+他 1 1 1 1 - - - - -
茨城大学・理学部・理学科物理学コース/地球環境科学コース/学際理学コース 宇+物+地+地物+他 1-4 8 9 6 20 13 2
埼玉大学・理学部・物理学科、大学院理工学研究科・物理機能部門・戦略的研究部門、 宇+物+地+養+地物 1-4 8 4 4 14 2 0
埼玉大学 教育学部 小学校コース及び中学校コース 自然科学専修・理科分野、大学院理工学研究科・物質科学専攻・物理学PG 宇+物+地+養+地物 1-4 1 5 3 3 1 0

千葉大学・理学部・物理学科

千葉大学・先進科学プログラム・物理学先進クラス

宇+物 3,4 8 8 1 6 3 -
東京大学・理学部・天文学科 宇+地 2-4 24 22 1 20 23 11
東京大学・教養学部・学際科学科・広域システムコース・宇宙地球部会 宇+地+地物 1-4 5 7 2 2 0 2
東京大学・理学部・物理学科 宇+物 3,4 7 8 4 各2 30 20
東京大学・理学部・地球惑星環境学科 宇+地+地物 2-4 18 12 1 15 20 10
総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻 1 13 1 - 2 -
東京学芸大学・教育学部・学校教育系・A類・初等教育教員養成課程・理科選修/B類・中等教育教員養成課程・理科専攻 宇+地+養+地物 3-4 2 9 4 6-8 0 1
東京工業大学・理学院・地球惑星科学系 宇+地+地物 1-4 7 9 0 - - - -
新潟大学・理学部・理学科 宇+物 1-4 6 8 1 13 7 0
上越教育大学・学校教育学部 宇+地 1-4 1 3 1 2 - -
長岡技術科学大学・工学部・情報・経営システム工学課程 宇+物+工 1-4 1 2 2 3 1 -
富山大学・理学部・物理学科 物+宇 2-4 5 3 3 15 4 0
金沢大学・理工学域・数物科学類 物+数 1-4 3 2 1 4-5 5 1
信州大学・理学部・理学科(物理学コース) 宇+物+養 1-4 2 4 5 5 2 1
静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・教 科教育学専攻・理科教育専修 宇+物+地+養 1-4 1 3 4 3 - - -
愛知教育大学・初等・中等教員養成課程・物理/地学 宇+物+地 1-4 3 15 4 15 0 0
名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域 宇+物 1-4 9 10 2 30 39 25
名古屋大学・理学部・物理学科・理学研究科理学専攻・物理化学領域(CR研) 宇+物+地物 4 9 6 3 3 6 1
名古屋大学・理学部・物理学科/大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・宇宙空間物理学観測(SSE研) 宇+物+地+工+地物 1-4 3 11 2 2 3 0
名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・太陽圏プラズマ物理学(SW研) 宇+地物 4 2 6 1 3 4 0
名古屋大学・大学院工学研究科・電気工学専攻 宇宙電磁環境工学講座 宇宙情報処理グループ 宇+物+地物 4 6 1 1 7 9 2
名古屋大学・工学部・電気電子情報工学科 / 大学院工学研究科・電気工学専攻・宇宙電磁環境工学講座・宇宙電磁観測グループ 宇+物+工+地物 3,4 5 3 2 5 4 0
岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科 応用物理コース 宇+物+工+数 1-4 3 7 6 6 4 0
三重大学・教育学部・理科教育講座 宇+地 2-4 1 5 1 2 - -
滋賀大学・教育学部・初等教育コース・初等理科専攻/中等教育コース・理科専攻 宇+地 1-4 1 14 2 2-3 - 0 0
京都大学・理学部 宇+物+地+数+地物+他 1-4 19 15 0 11 14 9
大阪大学・理学部・物理学科 宇+物+地+養+数+地物 1-4 36 17 14 3,4/1研究室 33 -
大阪教育大学・教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース 宇+地 2-4 1 10 1 5 - 0 0
神戸大学・理学部・惑星学科 宇+地+地物 1-4 15 9 4 14 12 1
奈良女子大学・理学部・数物科学科 宇+物 1-4 2 6 2 5 2 -
奈良教育大学・教育学部・教科教育専攻・理科教育専修 宇+物+地 1-4 1 5 1 4 1 -
和歌山大学・教育学部 2-4 1 2 4 3 - 0 0
和歌山大学・観光学部 3-4 1 1 2 5 0 1
和歌山大学・宇宙教育研究推進グループ IfES 工+養+他 1-4 2 2 2 - - - - -
岡山大学・理学部・地球科学科 宇+物+地+養+数+地物 1-4 3 44 1 20 36 2
広島大学・理学部・物理学科/地球惑星システム学科 宇+物+地+地物 1-4 18 9 5 物9-10,地8 8 1
山口大学・理学部・物理・情報科学科 宇+物 1-4 6 7 4 13 4 0
香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 物+地+他 2-4 8 7 8 25 7 2
愛媛大学・理学部・理学科・物理コース 宇+物 2-4 8 7 8 25 7 2
徳島大学・理工学部・理工学科・応用理数コース 宇+物+地+地物 1-4 3 4 1 3 -
九州大学・理学部・物理学科 宇+物 3,4 2 2 3 2 3 2
九州大学・理学部・地球惑星科学科 宇+物 3,4 1 2 2 3 4 1
福岡教育大学・教育学部・中等教育教員養成課程理科専攻 宇+地 1-4 1 4 1 3 - - -
長崎大学・教育学部・小学校教育コース 宇+地 1-4 1 8 3 1.5 - 0 0
大分大学・理工学部・理工学科・物理学連携プログラム 宇+物+工 1-4 1 4 1 2 1 -
宮崎大学・工学部・工学科・応用物理工学プログラム 宇+物+工+数 2-4 4 2 1 15 6 0
鹿児島大学 大学院理工学研究科 総合理工学専攻 先端科学技術コース 宇+物+地+工+養+数+地物 1-4 9 13 8 23 10 3
琉球大学・理学部・物質地球科学科・物理系 宇+物 3,4 2 3 2 4 1 0

《公立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
公立大学法人会津大学 コンピュータ理工学部 工+養+数+他 1-4 8 7 2 28 3 0
東京都立大学・理学部・物理学科 宇+物 4 5 4 5 7 4 2
名古屋市立大学・総合生命理学部・総合生命理学科 宇+物+数+地物+他 1-4 1 3 4 2 0 0
大阪公立大学・理学部・物理学科 宇+物 1-4 9 8 6 15 14 5
兵庫県立大学・理学部・物質科学科 宇+物 1-4 5 3 1 3 1 2
尾道市立大学・経済情報学部 宇+物+養+数 1-4 1 3 1 - 0 - 0 0

《私立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
足利大学・工学部・創成工学科システム情報分野 宇+物+工 1-4 1 1 1 10 0 0
青山学院大学・理工学部・物理科学科 宇+物+数 1-4 6 7 8 20 13 2
桜美林大学・リベラルアーツ学群 宇+物+地+養 1-4 1 8 2 3-5 - -
帝京科学大学・教育人間科学部・学校教育学科・中高理科コース 宇+地+他 2-4 1 2 1 5 - - -
東海大学・理学部・物理学科 宇+物 1-4 2 4 3 6 3 1
東京電機大学・理工学部・理学系 宇+物 1-4 1 3 1 5 0 0
東京都市大学・理工学部・自然科学科 宇+物+地+数+他 2-4 4 5 2 6 2 -
東京都市大学・大学院理工学研修・共同原子力専攻、理工学部・原子力安全工学科 宇+物+工 3,4 5 1 4 2 3 0
東京理科大学・理学部・第一部物理学科 宇+物 3,4 3 4 1 20 10 数名
東京理科大学・理学工部・物理学科 宇+物 1-4 4 8 4 18 5 0
東邦大学・理学部・物理学科 宇+物+養+数 1-4 4 5 2 10 2 0
日本大学・理工学部・航空宇宙工学科 宇+工 1-4 1 5 2 8 2 -
日本大学・文理学部・物理学科 宇+物 1-4 3 4 2 15 3 0
日本女子大学・理学部・数物情報科学科 宇+物+数+他 2-4 1 2 3 3 0 0
文教大学・教育学部・学校教育課程・理科専修 宇+物+地 1-4 2 4 2 10 - - -
明星大学・理工学部・総合理工学科・物理学コース 宇+物+工+数+地物 1-4 2 6 2 18 0 0
立教大学・理学部・物理学科 宇+物 1-4 12 15 0 36 10 1
早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科

宇+物+

工+数

4 5 3 1 3-4/1研究室 - -
関東学院大学・理工学部・「数理・物理コース」 宇+物+工+数 3,4 4 10 1 16 0 0
神奈川大学 理学部 理学科 物理コース/地球環境科学コース/総合理学コース 宇+物+地+地物 1-4 3 8 3 10 4 0
神奈川大学・工学部・応用物理学科、工学研究科応用物理学領域 宇+物+工+養 1-4 6 8 3 30 0 0
龍谷大学・深草学舎 1-4 1 4 1 - - 0 0
中部大学・理工学部・「数理・物理サイエンス学科」 宇+物+地+数+地物 1-4 5 6 2 10 4 0
福井工業大学・工学部・電気電子情報工学科 宇+物+工+養 3,4 2 6 1 - 0 0
京都産業大学・理学部・「宇宙物理・気象学科」 宇+物+地物 1-4 9 19 6 40 6 0
京都産業大学・理学部・物理科学科 宇+物+数 3-4 4 5 2 10 0 2
立命館大学・理工学部・物理科学科 宇+物 1-4 2 5 2 7 2 0
関西学院大学・理工学部・物理・宇宙学科 宇+物 1-4 5 7 7 30 9 0
 - 大阪工業大学・情報科学部 3,4 1 2 2 5 0 0
大阪産業大学・デザイン工学部・環境理工学科 宇+物+地+工 1-4 2 3 1

2~4

予定

- - -
大阪電気通信大学・工学部・基礎理工学科 宇+物+数+他 3,4 3 7 4 10 3 0
近畿大学・理工学部・理学科・物理学コース 宇+物 1-4 3 10 10 15 6 0
甲南大学・理工学部・物理学科 宇+物+地+地物 1-4 4 4 3 16 3 1
岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科 宇+物+地+養+数+地物+他 1-4 2 14 6 16 0 0
岡山理科大学・理学部・物理学科 宇+物+工 1-4 3 8 3 9 0 0
福岡大学・理学部・物理科学科 宇+物 2-4 6 6 9 15 6 0
九州産業大学・理工学部  物+工+養 4 2 3 1 3 - 0 0

《その他の大学等》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
放送大学・教養学部・自然と環境コース 宇+物+地+養+数+地物 1-4 1 4 3 - 4 -
防衛大学校応用科学群地球海洋学科地球惑星リモートセンシング専攻 宇+物+地+工+養+数+地物 2-4 2 5 1 1 -
アストロ・アカデミア 宇+物+地+工+数 1-4 3 12 6 3 3 1

表の説明

第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
        ◎:かなり集中して行われている
        ○:ある程度まとまった教育がなされている
        △:いくつかの講義が受けれる程度
        -:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内
         (宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2018年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数



 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学』トップページに戻る

 

 


資料作成責任者
   木原 美智子(愛知教育大学・沢研究室卒業生)


ご質問・ご相談・データの追加や修正がありましたらお問い合わせください。