宇宙を学べる大学(2021年版)一覧表



 表の2列目の『大学・学部・学科・教室等』をクリックすると,その大学の詳し
いデータをみることができます.また,表の詳しい説明は,表の最後にあります.

国立大学一覧へ
公立大学一覧へ
私立大学一覧へ
その他大学等一覧へ
表の説明へ

《国立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
北海道大学・理学部・物理学科 宇+物 4 3 2 2 3 2 2
北見工業大学・工学部 宇+物+工+数 3,4 5 5 2 4 0 1
弘前大学・理工学部・数物科学科 宇+物+数 1-4 3 8 2 9 6 1
秋田大学・理工学部・システムデザイン工学科 宇+工 1-4 1 5 4 4 2 0
東北大学・理学部・宇宙地球物理学科 (天文) 宇+物 2-4 13 13 13 13 17 5
山形大学・理学部理学科 宇+物 1-4 3 6 7 10 2 1
福島大学・理工学群・共生システム理工学類 宇+物 1-4 1 4 2 4 3 0
茨城大学・理学部・理学科物理学コース/地球環境科学コース/学際理学コース 宇+物+地+地物+他 1-4 8 9 6 20 15 3
埼玉大学・教育学部・小学校コース理系 及び、中学校コース・自然科学専修・理科分野、教職大学院、大学院理工学研究科 宇+物+地+養+地物 1-4 1 6 2 5 教職大学院0/理工学研究科2)
東京大学・理学部・天文学科 宇+地 2-4 20 21 1 10 20 15
東京大学・教養学部・学際科学科・広域システムコース・宇宙地球部会 宇+地+地物 1-4 5 7 3 2 2 1
東京学芸大学・教育学部・学校教育系・A類・初等教育教員養成課程・理科選修/B類・中等教育教員養成課程・理科専攻 宇+物+地+養+地物 1-4 2 13 4 3~6 0 0
富山大学・理学部・物理学科 宇+物 2-4 5 3 3 15 0 0
信州大学・理学部・理学科(物理学コース) 宇+物+養 1-4 2 3 4 5 1 1
静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・教科教育学専攻・理科教育専修 宇+物+地 1-4 1 3 2 3 0 0
名古屋大学・理学部・物理学科 宇+物 1-4 8 9 2 30 25 5
名古屋大学・理学部・物理学科・素粒子宇宙物理学専攻・宇宙線物理学研究室CR研 宇+物 2-4 10 4 2 6 4 0
名古屋大学・大学院理学研究科・素粒子宇宙物理学専攻・太陽宇宙環境物理学研究室(SST研)/名古屋大学・大学院工学研究科・電気工学専攻 宇宙電磁環境工学講座 宇宙情報処理グループ 宇+物+地物 4 6 2 1 5 7 1
名古屋大学・工学部・電気電子情報工学科 / 大学院工学研究科・電気工学専攻・宇宙電磁環境工学講座・宇宙電磁観測グループ / 名古屋大学・大学院理学研究科・素粒子宇宙物理学専攻・宇宙空間物理学観測(SSE研) 宇+物+工+地物 3,4 9 9 2 5 9 2
滋賀大学・教育学部・初等教育コース・初等理科専攻、中等教育コース・理科専攻 地+養 1-4 1 14 2 2-3 0 0
大阪大学・理学部・物理学科 宇+物+地+養+数+地物 1-4 13 11 3 10 11 4
大阪教育大学・教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース 宇+地 1-4 1 6 1 6 0 0
神戸大学・理学部・惑星学科 宇+物+地物 1-4 14 10 4 16 10 3
和歌山大学・宇宙教育研究推進グループ(教育学部) 2,3 1 2 4 5 - 0 0
和歌山大学・宇宙教育研究推進グループ(観光学部) 3,4 1 1 2 3 0 0
和歌山大学・宇宙教育研究推進グループ (IfES) 工+他 1-4 2 2 2 - - - 0 0
広島大学・理学部・物理学科/地球惑星システム学科 宇+物+地+地物 1-4 18 9 5 物理9-10、地惑8 物6,地3 物3,地0
山口大学・理学部・物理・情報科学科 宇+物+数 1-4 6 7 4 18 7 0
香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 宇+物+地物+地物 2-4 1 6 1 2 - -
愛媛大学・理学部・理学科・物理学コース 宇+物 2-4 8 7 7 19 7 1
九州大学・理学部・地球惑星科学科 宇+物+地+地物 3,4 1 1 2 3 3 0
福岡教育大学・教育学部・中等教育教員養成課程理科専攻 宇+地+養 1-4 1 3 2 4~5 0 0
長崎大学・教育学部・小学校教育コース 宇+物+地 1-4 1 7 3 1.5 0 0
大分大学理工学部共創理工学科自然科学コース 宇+物+地+養+数 1-4 1 4 1 1-2 0 0
宮崎大学・工学部・工学科・応用物理工学プログラム 2-4 4 2 1 15 4 2
鹿児島大学 大学院理工学研究科 総合理工学専攻 先端科学技術コース 宇+物+地+工+養+数+地物 1-4 9 12 9 22 13 1
琉球大学・理学部・物質地球科学科・物理系 宇+物 4 2 2 2 4 0 0

《公立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
東京都立大学・理学部・物理学科 宇+物 4 5 4 3 7 4 0
名古屋市立大学・総合生命理学部・総合生命理学科 宇+物+養+数+地物+他 1-4 2 3 4 2 0 1
大阪府立大学・生命環境科学域・理学類・物理科学課程・宇宙物理学研究室 宇+物+地物 2-4 4 4 5 6 8 1
兵庫県立大学・理学部・物質科学科 宇+物 1-4 4 3 3 3 2 1
尾道市立大学・経済情報学部 宇+物+養+数+他 1-4 1 2 1 6 0 0

《私立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
青山学院大学・理工学部 物理科学科 宇+物 1-4 6 7 8 20 7 0
帝京科学大学・教育人間科学部・学校教育学科・中高理科コース 物+地+他 2-4 1 2 1 4 0 0
東海大学・理学部・物理学科 宇+物 1-4 3 4 3 6 3 0
東京電機大学・理工学部・理学系 宇+物 1-4 1 2 1 5 0 0
東京都市大学・理工学部・自然科学科 宇+物+地+数+他 2-4 4 5 1 6 1 -
東邦大学・理学部・物理学科 宇+物+養+数 1-4 4 5 2 10 1 0
日本大学・文理学部・物理学科 宇+物 1-4 3 3 2 15 0 0
日本女子大学・理学部・数物情報科学科(旧 数物科学科) 宇+物+数+他 2-4 1 2 1 4 1 0
龍谷大学・深草学舎 1-4 1 4 1 - 0 0
立命館大学・理工学部・物理科学科 宇+物 1-4 2 5 2 7 2 0
早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科 宇+物+工+数 4 5 2 1 3~4/1研究室 - -
関東学院大学・理工学部・「数理・物理コース」 宇+物+工+数 3,4 1 4 1 5 2 0
神奈川大学 理学部 数理・物理学科、総合理学プログラム 宇+物+数 1-4 2 8 3 10 0 0
神奈川大学・工学部・総合工学プログラム・工学研究科応用物理学領域 宇+物+工+養 1-4 7 7 3 11 1 0
京都産業大学・理学部・「宇宙物理・気象学科」 宇+物+地物 1,2,3,4 9 19 6 40 0 1
京都産業大学・理学部・物理科学科 宇+物+数 3-4 4 7 2 16 4 1
関西学院大学・理学部・物理・宇宙学科 宇+物 1-4 6 7 7 30 12 3
大阪工業大学・情報科学部 物+他 3,4 1 2 2 8 0 0
大阪電気通信大学・工学部・基礎理工学科 宇+物+数+他 3,4 4 6 4 10 2 0
近畿大学・理工学部・理学科・物理学コース 宇+物 1-4 3 10 6 15 3 0
岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科 宇+物+地+養+数+地物+他 1-4 2 14 6 16 1 0
岡山理科大学・理学部・応用物理学科・物理科学専攻 宇+物+工 1-4 2 8 3 7 0 0
福岡大学・理学部・物理科学科 宇+物 2-4 5 4 8 8 4 0
九州産業大学・理工学部 宇+物+工+養 4 2 3 1 2 0 0

《その他の大学等》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
アストロ・アカデミア 宇+物+地+工+数 1-4) 3 12 6 3 3 1

     表の説明

第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
        ◎:かなり集中して行われている
        ○:ある程度まとまった教育がなされている
        △:いくつかの講義が受けれる程度
        -:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内容
         (宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2021年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数




 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2021年版)』一覧表に戻る
 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2021年版)』地区別一覧に戻る
 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2021年版)』トップページに戻る

資料作成責任者
   木原 美智子(愛知教育大学・沢研究室卒業生)
ご意見・ご感想などはこちらへ:

e-mail:info@solato.net