国立大学一覧へ
公立大学一覧へ
私立大学一覧へ
その他大学等一覧へ
表の説明へ
《国立大学》 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 北海道大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 4 | 2 | 3 | 必 | 4 | 博 | 5 | 1 |
◎ | 北見工業大学・工学部 | 宇+物+地+工+養+数+地物 | 1,2,3,4 | 8 | 7 | 3 | 必 | 24 | 博 | 6 | 0 |
○ | 弘前大学・理工学部・数物科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 3 | 11 | 2 | 必 | 9 | 博 | 9 | 0 |
◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科 (天文学コース | 宇+物 | 2-4 | 18 | 12 | 13 | 必 | 13 | 博 | 13 | 8 |
◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科・地球物理学コース/東北大学大学院・理学研究科・地球物理学専攻 | 宇+物+地物 | 1-4 | 11 | 8 | 1 | 選 | 9 | 博 | 10 | 5 |
○ | 山形大学・理学部理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 6 | 8 | 必 | 8 | 博 | 3 | 2 |
△ | 福島大学・理工学群・共生システム理工学類 | 宇+物 | 1-4 | 1 | 4 | 2 | 必 | 4 | 博 | 3 | 0 |
◎ | 茨城大学・理学部・理学科・物理学コース/地球環境科学コース/総合理学コース/数学・情報数理コース | 宇+物+地+地物+他+数 | 1-4 | 9 | 10 | 6 | 必 | 20 | 博 | 8 | 1 |
○ | 埼玉大学 教育学部 自然科学専修・理科分野、大学院理工学研究科・物質科学専攻・物理学PG | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 1 | 5 | 3 | 必 | 6 | 博 | 1 | 0 |
◎ | 千葉大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 11 | 6 | 2 | 必 | 10 | 博 | 8 | 3 |
◎ | 東京大学・理学部・物理学科、東京大学大学院・理学系研究科・物理学専攻 | 宇+物+数 | 3,4 | 20 | 6 | 12 | - | 14 | 博 | 19 | 10 |
○ | 東京大学・教養学部・学際科学科・広域システムコース・宇宙地球部会 | 宇+地+地物 | 1-4 | 6 | 8 | 1 | 必 | 1 | 博 | 5 | 1 |
○ | 東京学芸大学・教育学部・学校教育教員養成課程 初等教育専攻(A類)理科コース / 中等教育専攻(B類)理科コース) | 宇+物+地+養+数+地物 | 3-4 | 2 | 8 | 4 | 必 | 6-8 | 博 | 0 | 0 |
○ | 新潟大学 理学部、工学部、創生学部、教育学部 | 宇+物+地+工+数+地物+他 | 1-4 | 11 | 8 | 3 | 必 | 理10,工7 | 博 | 10 | 0 |
○ | 富山大学・工学部・知能情報工学コース | 宇+物+工+養+数 | 1-4 | 3 | 4 | 4 | 必 | 8 | 博 | 1 | 1 |
○ | 富山大学・理学部・物理学プログラム | 宇+物 | 2-4 | 5 | 5 | 4 | 必 | 15 | 博 | 2 | 2 |
△ | 信州大学・理学部・理学科(物理学コース) | 宇+物+養 | 1-4 | 2 | 4 | 7 | 選 | 5 | 博 | 4 | 0 |
△ | 信州大学工学部 | 宇+物 | 4 | 3 | 2 | 1 | 必 | 4 | 博 | 5 | 0 |
△ | 静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・教科教育学専攻・理科教育専修 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 3 | 5 | 必 | 3 | 修 | 0 | - |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 8 | 7 | 必 | 35 | 博 | 38 | 4 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科・理学研究科理学専攻・物理化学領域(CR研) | 宇+物+地物 | 4 | 8 | 7 | 3 | 必 | 2 | 博 | 4 | 4 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・太陽圏プラズマ物理学(SW研) | 宇+地物 | 4 | 2 | 7 | 2 | 必 | 3 | 博 | 6 | 2 |
◎ | 名古屋大学・工学部・電気電子情報工学科 / 大学院工学研究科・電気工学専攻・宇宙電磁環境工学講座・宇宙電磁観測グループ | 宇+物+工+地物 | 3,4 | 4 | 2 | 2 | 必 | 5 | 博 | 5 | 1 |
◎ | 岐阜大学・工学部・電気電子・情報工学科・応用物理コース | 宇+物+工+養+数+地物 | 1-4 | 3 | 10 | 6 | 必 | 8 | 博 | 2 | 0 |
◎ | 大阪大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 27 | 13 | 7 | 必 | 3-4 | 博 | 38 | 10 |
○ | 大阪教育大学・教員養成課程・教科教育専攻・理科教育コース | 宇+地 | 2-4 | 1 | 10 | 1 | 必 | 5 | - | - | - |
○ | 神戸大学・理学部・惑星学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 15 | 9 | 4 | 必 | 16 | 博 | 17 | 3 |
△ | 奈良教育大学・教育学部・教科教育専攻・理科教育専修 | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 1 | 6 | 1 | 必 | 3 | - | 0 | 0 |
○ | 和歌山大学・教育学部 | 地 | 2-4 | 3 | 4 | 3 | 必 | 3 | - | 0 | 0 |
○ | 和歌山大学・宇宙教育研究プロジェクト | 宇+工+養+他 | 1-4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
△ | 島根大学・総合理工学部・総合理工学科 | 宇+物+地+工 | 1-4 | 1 | 3 | 2 | 必 | 4 | 修 | 0 | - |
○ | 広島大学・理学部・物理学科/地球惑星システム学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 17 | 9 | 5 | 必 | 物9-10,地8 | 博 | 13 | 4 |
○ | 山口大学・理学部・物理・情報科学科 | 宇+物+養+数 | 3,4 | 7 | 7 | 4 | 必 | 20 | 博 | 6 | 2 |
○ | 香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 | 宇+地+地物+他 | 2-4 | 1 | 6 | 1 | 必 | 1 | - | - | - |
◎ | 愛媛大学・理学部・理学科・物理学コース | 宇+物 | 2-4 | 8 | 7 | 9 | 必 | 23 | 博 | 11 | 3 |
○ | 徳島大学理工学部理工学科自然科学コース | 宇+物+地+地物 | 1,2,3,4 | 3 | 4 | 3 | 必 | a | 博 | 3 | 0 |
△ | 九州大学・理学部・地球惑星科学科 | 宇+物+地+地物 | 3,4 | 3 | 1 | 2 | 必 | 4 | 博 | 2 | 3 |
△ | 福岡教育大学・中等教育教員養成課程・理科専攻 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 4 | - | - | - |
△ | 長崎大学・教育学部・小学校教育コース | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 7 | 3 | 必 | 2 | - | 0 | 0 |
△ | 宮崎大学・工学部・工学科・半導体サイエンスプログラム | 宇+物+工+数 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 必 | 15 | 博 | 6 | 0 |
△ | 琉球大学・理学部・物質地球科学科・物理系 | 宇+物 | 3,4 | 2 | 3 | 2 | 必 | 5 | 博 | 1 | 0 |
《公立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 会津大学・コンピュータ理工学部・宇宙情報科学研究センター | 宇+工 | 1-4 | 8 | 7 | 1 | 必 | 28 | 博 | 8 | 2 |
◎ | 東京都立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 8 | 10 | 10 | 必 | 12 | 博 | 12 | 1 |
△ | 公立諏訪東京理科大学・工学部・機械電気工学科/公立諏訪東京科大・工部・情報応用工科 | 工 | 1-4 | 5 | 5 | 1 | 必 | 25 | 博 | 2 | 0 |
△ | 名古屋市立大学・総合生命理学部・総合生命理学科 | 宇+物+養+数+地物+他 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 必 | 4 | 博 | 1 | 0 |
△ | 石川県立大学・生物資源環境学部 | 物+地+養+数 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
◎ | 大阪公立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 8 | 6 | 必 | 15 | 博 | 15 | 2 |
○ | 兵庫県立大学・理学部・物質科学科 | 宇+物+地 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 必 | 3 | 博 | 2 | 0 |
《私立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
- | 東北学院大学・情報学部・データサイエンス学科 | 宇+養+地物 | 3,4 | 2 | 3 | 1 | 必 | 10 | 博 | 0 | 0 |
△ | 東北公益文科大学公益学部 | 宇+物+養+数+他 | 1-4 | 2 | 3 | 1 | 必 | 8 | 博 | 0 | 0 |
- | 足利大学工学部創成工学科システム情報分野 | 宇+物+工 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 10~15 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 青山学院大学・理工学部 物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 6 | 7 | 9 | 必 | 20 | 博 | 14 | 1 |
△ | 芝浦工業大学・システム理工学部・電子情報システム学科 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 必 | 10 | 博 | 3 | 0 |
△ | 東京経済大学 | 養 | 1-4 | 1 | 3 | 2 | 選 | 若干名 | - | - | - |
△ | 東京都市大学・理工学部・自然科学科 | 宇+物+地+数+他 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 必 | 5 | 博 | 3 | 0 |
○ | 東京都市大学大学院理工学研究科共同原子力専攻、理工学部原子力安全工学科 | 宇+物+工+地物 | 3,4 | 5 | 1 | 4 | 必 | 2 | 博 | 1 | 0 |
◎ | 東京理科大学 理学部 第一部物理学科 | 宇+物+地物 | 3,4 | 4 | 4 | 1 | 必 | 30 | 博 | 15 | 5 |
○ | 東邦大学・理学部・物理学科 | 宇+物+養+数 | 1-4 | 4 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 4 | 0 |
△ | 日本大学理工学部・航空宇宙工学科 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 8 | 7 | 2 | 必 | 120 | 博 | 42 | 1 |
○ | 日本大学・文理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 必 | 15 | 博 | 1 | 0 |
△ | 日本女子大学・理学部・数物情報科学科 | 宇+物+数+他 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 3 | 博 | 2 | 0 |
○ | 法政大学理工学部創生科学科 | 宇+物+地+工+養+数 | 2-4 | 3 | 9 | 3 | 必 | 15-30 | 博 | 11 | 0 |
△ | 武蔵野大学・工学部・数理工学科 | 宇+物+工 | 3,4 | 1 | 3 | 3 | 必 | 7 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 立教大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 12 | 12 | 0 | 必 | 36 | 博 | 11 | 2 |
◎ | 早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科 | 宇+物+工+数 | 4 | 8 | 3 | 1 | 必 | 3-4 | 博 | - | - |
○ | 神奈川大学 理学部 理学科 物理コース/地球環境科学コース/総合理学コース | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 3 | 8 | 3 | 必 | 10 | 博 | 5 | 0 |
◎ | 神奈川大学・工学部・応用物理学科、工学研究科応用物理学領域 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 7 | 8 | 3 | 必 | 30 | 博 | 2 | 0 |
- | 中京大学・教養教育研究院 | 宇+地+養 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
○ | 中部大学・理工学部・「数理・物理サイエンス学科」 | 宇+物+地+数+地物 | 1-4 | 6 | 6 | 2 | 必 | 10 | 博 | 2 | 1 |
△ | 龍谷大学・深草学舎 | 養 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
◎ | 京都産業大学・理学部・「宇宙物理・気象学科」 | 宇+物+地物 | 1,2,3,4 | 10 | 19 | 6 | 必 | 40 | 博 | 7 | 2 |
○ | 京都産業大学・理学部・物理科学科 | 宇+物+数 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 7 | 2 |
○ | 立命館大学・理工学部・物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 5 | 2 | 必 | 7 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 関西学院大学・理学部・物理・宇宙学科 | 宇+物 | 1-4 | 7 | 8 | 12 | 必 | 30 | 博 | 11 | 1 |
○ | 甲南大学・理工学部・宇宙理学・量子物理工学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 5 | 1 | 必 | 16 | 博 | 7 | 0 |
◎ | 岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科 | 宇+物+地+養+数+地物+他 | 1-4 | 2 | 16 | 6 | 必 | 15 | 博 | 0 | 0 |
○ | 福岡大学・理学部・物理科学科 | 宇+物 | 2-4 | 7 | 6 | 9 | 選 | 15 | 博 | 2 | 0 |
○ | 九州産業大学・理工学部 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 5 | 6 | 1 | 必 | 7 | - | 0 | 0 |
第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
◎:かなり集中して行われている
○:ある程度まとまった教育がなされている
△:いくつかの講義が受けれる程度
-:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内容
(宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2025年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数
資料作成責任者
木原 美智子(愛知教育大学・沢研究室卒業生)
ご意見・ご感想などはこちらへ: